수상 태양광 구조물
home > 수상 태양광 구조물
복합재료와 일체형 Foam 이용 수상 태양광 구조물
제품의 특성
| 공법의 특징 | 제품의 특성 |
|---|---|
| 다양한 형상의 제품을 균일한 형태로 연속생산가능 (LNG 선박 폼제 생산공장 보유) | 전기적 특성: 절연성이 우수하고 비 자성체로 전파 투과성이 좋음 |
| 수지 및 보강재 이용 FRP 제품 (비중 0.025~0.08 가능) | 기계적 특성 : 중량대비 강도 탄성이 우수하고 치수 안정성이 우수함 |
| 인장강도가 우수하여 구조재 등에 사용 적합 (인발 제품) | 열적특성 : 열변형 온도가 높아 내열성이 좋으며 난연제품 사용가능 |
| 금속 나사 및 스파이너 사용 제외 (특허 보유) | 화학적 특성 : 산, 알칼리,염류,해수에 우수한 내식성 재료이며, 자외선에 의한 강도 저하가 적고 특히 녹이 발생되지 않음 |
제작 공정도
폼제 인발 수상 태양광 구조물 국내 최초 개발
테크위드 기술력
수상 태양광 구조 및 무게 산출
| ITEM | 사이즈 | 단위중량 (m,ea) | 길이 | 수량 | 총 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부력체 | 390*190 | 6.45 | 1,600 | 4 | 58.36 |
| I beam | 152 | 5.00 | 1,750 | 4 | 35.00 |
| 발판 | 300*55 | 4.58 | 4,150 | 1 | 19.01 |
| 모듈 | 1480*100 | 15.20 | 1,000 | 4 | 60.80 |
| 브라켓 | 150*55 | 0.30 | - | 10 | 3.00 |
| 사각바 | 50.8*50.8 | 2.27 | 690 | 4 | 6.27 |
| 프레임 지지대 | 50*50 | 2.27 | 4,200 | 2 | 19.07 |
| 프레임 체결 인서트 | - | 0.10 | - | 10 | 1.00 |
| 프레임 체결 L | - | 0.10 | - | 4 | 0.40 |
| 프레임 체결 T | - | 0.10 | - | 6 | 0.60 |
| 프레임 체결 볼트 | M10-25L | 0.05 | - | 4 | 0.20 |
| 프레임 체결 볼트 | M10-50L | 0.07 | - | 6 | 0.42 |
| 고정용 앵글 | 76*76 | 2.15 | 4,200 | 4 | 8.60 |
| 마감캡 | 390*190 | 0.50 | - | 8 | 4.00 |
| 고정용 볼트 | - | 0.05 | - | 50 | 2.50 |
| FRP WASHER | 20*20 | 0.03 | - | 50 | 1.50 |
| 합계 중량 | 220.73 | ||||
주요성능지표 - 공인기간 시험 성적서

네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인